PAINEL IPS QUALIDADE PROFISSIONAL
Painel IPS de 27" com resolução QHD oferece cores fiéis e ângulo de visão amplo de 178°. Com sRGB 99%, ideal para games e trabalho profissional que exige precisão de cores.


IPS | QHD | 165Hz | FreeSync | HDMI e Display Port
Painel IPS de 27" com resolução QHD oferece cores fiéis e ângulo de visão amplo de 178°. Com sRGB 99%, ideal para games e trabalho profissional que exige precisão de cores.
Taxa de atualização de 165Hz proporciona jogabilidade suave e responsiva. Perfeito para jogos competitivos e experiências imersivas.
Tecnologia FreeSync/Adaptive-Sync sincroniza taxa de quadros da GPU com o monitor, eliminando tearing e proporcionando fluidez.
VRR (Variable Refresh Rate) adapta automaticamente a taxa de atualização, garantindo experiência sem stuttering em qualquer FPS.
Construção sólida com design elegante em preto. Base estável com suporte VESA 100x100mm e ajuste de inclinação para encontrar o ângulo perfeito.
Modo Game Plus com recursos específicos para gamers, incluindo controle de luz azul, modos contextuais e Over Drive para melhor desempenho em jogos.
Múltiplas conexões com 2x HDMI 2.1 e 2x DisplayPort 1.4. Compatível com PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e todos os PCs modernos.
Com resolução QHD (2560x1440), painel IPS de 27" e taxa de atualização de 165Hz, este monitor entrega excelente qualidade de imagem, cores fiéis (sRGB 99%) e ótimo ângulo de visão (178°). Ideal para games e uso profissional, conta com tempo de resposta de até 0.5ms (MPRT), suporte a FreeSync/Adaptive-Sync, HDR Ready e diversas conexões (2x HDMI 2.1, 2x DP 1.4). Design robusto, com VESA 100x100, ajuste de inclinação e construção leve. Compatível com PS5, Xbox Series X|S e Switch.
| Marca | NEW HERO |
|---|---|
| Modelo | NH-N27M31R |
| Tamanho | 27 polegadas |
|---|---|
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporção | 16:9 |
| Área de exibição | 596.736 × 335.664 mm |
| Frequência | 165Hz |
| Tipo de iluminação | E-LED |
| Brilho | 250 ~ 300 (TYP) |
| Contraste | 1000:1 (estático) / Dinâmico: milhões |
| Ângulo de visão (H/V) | 178° / 178° |
| HDR | Ready |
| Tempo de resposta | 4ms GTG / 4ms OD / 0.5ms MPRT |
| Temperatura de cor padrão | 7500K |
| Cores | 16.7 milhões |
| Gama de cores | 99% sRGB / 72% NTSC |
| MPRT | Sim |
|---|---|
| FreeSync / Adaptive-Sync | Sim |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Sim |
| Over Drive | Sim |
| Modo Jogo (GAME PLUS) | Sim |
| Controle de luz azul | Sim |
| Modos de exibição | 6 modos contextuais |
| DCR (Contraste Dinâmico) | Sim |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
|---|---|
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
| Áudio | 1x Saída de áudio |
| Alimentação | DC 12V 4A |
| Fonte | Adaptador externo |
|---|---|
| Consumo máximo | 48W |
| Consumo em standby | =0.5W |
| Cor | Preto |
|---|---|
| LED indicador de funcionamento | Azul |
| Dimensões com base | 614 × 453 × 162 mm |
| Dimensões sem base | 614 × 453 × 37,9 mm |
| Dimensões da embalagem | 687 × 135 × 435 mm |
| Peso líquido | 4.3 kg ± 0.2 |
| Peso bruto | 5.1 kg ± 0.3 |
| Suporte VESA | 100 × 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Frontal 5°, Traseiro 15° |
| Ajustes de altura, giro e rotação | Não possui |
| Botões | 5 teclas (controle OSD) |
|---|---|
| Estilo OSD | Vermelho e preto |
| Idiomas do menu | 8 idiomas (padrão em inglês) |
| Temperatura de operação | 0ºC a 40ºC |
|---|---|
| Umidade de operação | 10% a 85% RH |
| Altitude máxima | =5000 m |
| Cabo de força | 1x Cabo de força |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 1x Fonte de alimentação externa |
| Manual | 1x Manual do usuário |
| Parafusos | 1x Parafusos de montagem |
| Cabo DisplayPort | 1x Cabo DisplayPort (DP) |
CHIPART - | CNPJ: 54.533.251/0001-60
AV VINTE DE JANEIRO, 1019 - - Bairro: Boa Viagem - CEP: 51.130-120 - Recife/PE | Proibida reprodução total ou parcial.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. A Chipart, não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Ofertas válidas até o término de nossos estoques. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.